| 経営指標等 | 第5期(18年8月期) | 第6期(19年8月期) | 第7期(20年8月期) | 第8期(21年8月期) | 第9期(22年8月期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 2,516 | 8,647 | 10,461 | 2,337 | 4,642 |
| 営業利益(百万円) | 1,675 | 2,856 | 2,685 | 4,990 | 186 |
| 経常利益(百万円) | 1,506 | 2,689 | 2,602 | 5,092 | 41 |
| 当期純利益(百万円) | 882 | 1,578 | 1,498 | 6,351 | 11 |
| 純資産額(百万円) | 3,987 | 7,659 | 9,148 | 2,686 | 5,217 |
| 総資産額(百万円) | 8,469 | 15,259 | 13,116 | 6,605 | 5,298 |
| 1株あたり純資産(円) | 85,464 | 137,562 | 156,774 | 43,886 | 32,814 |
| 1株あたり当期純利益(円) | 20,650 | 29,510 | 26,124 | 105,068 | 118 |
| ROE (%) | 38.0% | 27.2% | 17.9% | 108.1% | 0.3% |
| ROA (%) | 30.6% | 22.7% | 18.3% | 267.2% | 0.7% |
| 売上高経常利益率 (%) | 59.9% | 31.1% | 24.9% | 214.2% | 0.9% |
| 売上高当期純利益率 (%) | 35.1% | 18.3% | 14.3% | 267.2% | 0.3% |
| 自己資本比率 (%) | 47.0% | 50.0% | 69.3% | 40.3% | 97.4% |
第8期以前は連結数値を記載しております。
表示単位未満は切り捨て表示しております。
ROE : 当期純利益÷{(期首自己資本+期末自己資本)÷2}×100(%)
ROA : 経常利益÷{(期首総資産+期末総資産)÷2}×100(%)
売上高経常利益率 : (経常利益÷売上高)×100(%)
売上高当期純利益率 : (当期純利益÷売上高)×100(%)
自己資本比率 :
{(期末純資産の部合計−期末新株予約権−期末少数株主持分)÷期末資産の部合計}×100(%)




