主な経営指標や利益の推移を個別・連結で掲載しています。
| 個別経営指標等 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 318 | 436 | 1,402 | 2,485 | 8,646 |
| 営業利益(百万円) | 72 | 239 | 754 | 1,660 | 2,859 |
| 経常利益(百万円) | 71 | 237 | 741 | 1,581 | 2,696 |
| 当期純利益(百万円) | 41 | 140 | 427 | 922 | 1,581 |
| 純資産額(百万円) | 77 | 235 | 662 | 3,981 | 7,659 |
| 総資産額(百万円) | 256 | 3,208 | 1,377 | 8,463 | 15,259 |
| 1株あたり純資産(円) | 2,145 | 5,947 | 16,732 | 85,439 | 137,559 |
| 1株あたり当期純利益(円) | 1,784 | 3,885 | 10,784 | 21,598 | 29,561 |
| ROE (%) | 87.7% | 89.7% | 95.1% | 39.7% | 27.2% |
| 売上高経常利益率 (%) | 22.5% | 54.5% | 52.9% | 63.6% | 31.2% |
| 売上高当期純利益率 (%) | 12.9% | 32.1% | 30.4% | 37.1% | 18.3% |
| 自己資本比率 (%) | 30.1% | 7.3% | 48.1% | 47.0% | 50.0% |
表示単位未満は切り捨て表示しております。
ROE : 当期純利益÷{(期首自己資本+期末自己資本)÷2}×100(%)
ROA : 経常利益÷{(期首総資産+期末総資産)÷2}×100(%)
売上高経常利益率 : (経常利益÷売上高)×100(%)
売上高当期純利益率 : (当期純利益÷売上高)×100(%)
自己資本比率 :
{(期末純資産の部合計−期末新株予約権−期末少数株主持分)÷期末資産の部合計}×100(%)
| 連結経営指標等 | 第5期 | 第6期 |
|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 2,516 | 8,647 |
| 営業利益(百万円) | 1,675 | 2,856 |
| 経常利益(百万円) | 1,506 | 2,689 |
| 当期純利益(百万円) | 882 | 1,578 |
| 純資産額(百万円) | 3,987 | 7,659 |
| 総資産額(百万円) | 8,469 | 15,259 |
| 1株あたり純資産(円) | 85,464 | 137,562 |
| 1株あたり当期純利益(円) | 20,650 | 29,510 |
| ROE (%) | 38.0% | 27.2% |
| ROA (%) | 30.6% | 22.7% |
| 売上高経常利益率 (%) | 59.9% | 31.1% |
| 売上高当期純利益率 (%) | 35.1% | 18.3% |
| 自己資本比率 (%) | 47.0% | 50.0% |
表示単位未満は切り捨て表示しております。
第1期から第4期までは連結決算を行なっておりません。また、株式分割に伴う影響を加味して遡及修正を行っております。




