株主に関する情報を掲載しております。 (2007年8月31日現在)
| 大株主の状況 | 所有株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 加藤 一郎太 | 16,200 | 29.18 |
| モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク | 2,887 | 5.20 |
| 日興シティグループ証券株式会社 | 2,097 | 3.78 |
| シージーエムエフピーピーシーエフ エクイティー | 1,997 | 3.60 |
| 双日リアルネット株式会社 | 1,800 | 3.24 |
| 株式会社ビケンテクノ | 1,740 | 3.14 |
| エスビーエーマネジメント株式会社 | 1,200 | 2.16 |
| 日本証券金融株式会社 | 1,101 | 1.99 |
| 杉山 礼子 | 1,000 | 1.80 |
|
エイチエスビーシー バンク ピーエルシークライアンツ ノンタックストリーティ |
907 | 1.63 |
所有者別の構成比(%)
| 5,000株以上 | 29.18% |
|---|---|
| 1,000〜4,999株 | 24.90% |
| 500〜999株 | 4.81% |
| 100〜499株 | 12.88% |
| 100株未満 | 28.23% |

所有者別株式分布状況(%)
| 個人・その他 | 66.67% |
|---|---|
| 外国法人・外国人 | 14.59% |
| その他国内法人 | 9.81% |
| 証券会社 | 6.56% |
| 金融機関 | 2.37% |





