株式上場以降の預り資産残高の推移をグラフで掲載しています。
■アセット・マネージメント事業の預り資産残高推移

■用途別内訳

| 受託金額(百万円) | 構成比 | |
|---|---|---|
| オフィスビル | 33,626 | 43.8% |
| 商業施設 他 | 33,653 | 43.9% |
| レジデンシャル | 3,379 | 4.4% |
| その他 | 6,038 | 7.9% |
(2009年8月31日現在)
■地域別内訳

| 受託金額(百万円) | 構成比 | |
|---|---|---|
| 首都圏 | 38,146 | 49.7% |
| 中部圏 | 13,146 | 17.1% |
| 関西圏 | 9,670 | 12.6% |
| その他 | 15,736 | 20.5% |
(2009年8月31日現在)




