当社の組織・保有資格状況をご紹介いたします。
■組織図(株式会社エムケーキャピタルマネージメント)

■企業グループ図

■従業員の保有資格状況
※1人で複数の資格を保有している場合もあります。 (2007年8月末現在)
| 公認会計士(米国含む) | 5名 |
|---|---|
| 税理士 | 4名 |
| CFP(Certified Financial Planner) | 1名 |
| AFP(Affiliated Financial Planner) | 4名 |
| 社会保険労務士 | 1名 |
| 一級建築士 | 6名 |
|---|---|
| 不動産コンサルティンング 技能登録者 | 4名 |
| 宅地建物取引主任者 | 19名 |
| ビル経営管理士 | 2名 |
| 中小企業診断士 | 1名 |



